Average Height of Women by Country
Image by Rondell Melling from Pixabay

Average Height of Women by Country


A while back I wrote a post about the average height of men in the world.  But women didn’t take it lightly. So, this time, I am writing a post on the average height of women by country.

Denmark, Germany, Iceland, Montenegro have some of the tallest women in the world. With an average height of 171 cm (5 ft 7.32 in),  172 cm (5 ft 7.72 in), 172 cm (5 ft 7.72 in), 172 cm (5 ft 7.72 in), respectively.

Zimbabwe, Tonga, and Bolivia have some of the shortest women in the world. With an average height of 157 cm (5 ft 1.81 in), 151 cm (4 ft 11.45 in) and 149 cm (4 ft 10.66 in) respectively.

Below is a detailed table showing the average height of women by country.

CountryAverage female height in centimetersAverage female heights in inchesAverage female heights in feet+inches
Afghanistan160 cm62.99 in5 ft 2.99 in
Albania162 cm63.78 in5 ft 3.78 in
Algeria158 cm62.2 in5 ft 2.2 in
Andorra157 cm61.81 in5 ft 1.81 in
Angola160 cm62.99 in5 ft 2.99 in
Antigua and Barbuda159 cm62.6 in5 ft 2.6 in
Argentina162 cm63.78 in5 ft 3.78 in
Armenia160 cm62.99 in5 ft 2.99 in
Australia164 cm64.57 in5 ft 4.57 in
Austria168 cm66.14 in5 ft 6.14 in
Azerbaijan160 cm62.99 in5 ft 2.99 in
Bahamas161 cm63.39 in5 ft 3.39 in
Bahrain156 cm61.42 in5 ft 1.42 in
Bangladesh151 cm59.45 in4 ft 11.45 in
Barbados152 cm59.84 in4 ft 11.84 in
Belarus158 cm62.2 in5 ft 2.2 in
Belgium168 cm66.14 in5 ft 6.14 in
Belize165 cm64.96 in5 ft 4.96 in
Benin161 cm63.39 in5 ft 3.39 in
Bhutan160 cm62.99 in5 ft 2.99 in
Bolivia149 cm58.66 in4 ft 10.66 in
Bosnia and Herzegovina170 cm66.93 in5 ft 6.93 in
Botswana168 cm66.14 in5 ft 6.14 in
Brazil160 cm62.99 in5 ft 2.99 in
Brunei159 cm62.6 in5 ft 2.6 in
Bulgaria163 cm64.17 in5 ft 4.17 in
Burkina Faso167 cm65.75 in5 ft 5.75 in
Burundi163 cm64.17 in5 ft 4.17 in
Cabo Verde160 cm62.99 in5 ft 2.99 in
Cambodia150 cm59.06 in4 ft 11.06 in
Cameroon156 cm61.42 in5 ft 1.42 in
Canada163 cm64.17 in5 ft 4.17 in
Central African Republic (CAR)160 cm62.99 in5 ft 2.99 in
Chad160 cm62.99 in5 ft 2.99 in
Chile160 cm62.99 in5 ft 2.99 in
China159 cm62.6 in5 ft 2.6 in
Colombia163 cm64.17 in5 ft 4.17 in
Comoros166 cm65.35 in5 ft 5.35 in
Democratic Republic of the Congo162 cm63.78 in5 ft 3.78 in
Republic of the Congo161 cm63.39 in5 ft 3.39 in
Costa Rica160 cm62.99 in5 ft 2.99 in
Cote d'Ivoire159 cm62.6 in5 ft 2.6 in
Croatia170 cm66.93 in5 ft 6.93 in
Cuba161 cm63.39 in5 ft 3.39 in
Cyprus158 cm62.2 in5 ft 2.2 in
Czech Republic169 cm66.54 in5 ft 6.54 in
Denmark171 cm67.32 in5 ft 7.32 in
Djibouti169 cm66.54 in5 ft 6.54 in
Dominica159 cm62.6 in5 ft 2.6 in
Dominican Republic162 cm63.78 in5 ft 3.78 in
Ecuador162 cm63.78 in5 ft 3.78 in
Egypt163 cm64.17 in5 ft 4.17 in
El Salvador161 cm63.39 in5 ft 3.39 in
Equatorial Guinea162 cm63.78 in5 ft 3.78 in
Eritrea164 cm64.57 in5 ft 4.57 in
Estonia165 cm64.96 in5 ft 4.96 in
Eswatini (formerly Swaziland)158 cm62.2 in5 ft 2.2 in
Ethiopia168 cm66.14 in5 ft 6.14 in
Fiji165 cm64.96 in5 ft 4.96 in
Finland169 cm66.54 in5 ft 6.54 in
France164 cm64.57 in5 ft 4.57 in
Gabon159 cm62.6 in5 ft 2.6 in
The Gambia157 cm61.81 in5 ft 1.81 in
Georgia163 cm64.17 in5 ft 4.17 in
Germany172 cm67.72 in5 ft 7.72 in
Ghana157 cm61.81 in5 ft 1.81 in
Greece166 cm65.35 in5 ft 5.35 in
Grenada168 cm66.14 in5 ft 6.14 in
Guatemala169 cm66.54 in5 ft 6.54 in
Guinea160 cm62.99 in5 ft 2.99 in
Guinea-Bissau158 cm62.2 in5 ft 2.2 in
Guyana159 cm62.6 in5 ft 2.6 in
Haiti158 cm62.2 in5 ft 2.2 in
Honduras163 cm64.17 in5 ft 4.17 in
Hungary163 cm64.17 in5 ft 4.17 in
Iceland172 cm67.72 in5 ft 7.72 in
India160 cm62.99 in5 ft 2.99 in
Indonesia150 cm59.06 in4 ft 11.06 in
Iran157 cm61.81 in5 ft 1.81 in
Iraq155 cm61.02 in5 ft 1.02 in
Ireland166 cm65.35 in5 ft 5.35 in
Israel167 cm65.75 in5 ft 5.75 in
Italy166 cm65.35 in5 ft 5.35 in
Jamaica160 cm62.99 in5 ft 2.99 in
Japan160 cm62.99 in5 ft 2.99 in
Jordan159 cm62.6 in5 ft 2.6 in
Kazakhstan163 cm64.17 in5 ft 4.17 in
Kenya158 cm62.2 in5 ft 2.2 in
Kiribati164 cm64.57 in5 ft 4.57 in
Kosovo166 cm65.35 in5 ft 5.35 in
Kuwait164 cm64.57 in5 ft 4.57 in
Kyrgyzstan167 cm65.75 in5 ft 5.75 in
Laos157 cm61.81 in5 ft 1.81 in
Latvia158 cm62.2 in5 ft 2.2 in
Lebanon158 cm62.2 in5 ft 2.2 in
Lesotho162 cm63.78 in5 ft 3.78 in
Liberia158 cm62.2 in5 ft 2.2 in
Libya160 cm62.99 in5 ft 2.99 in
Liechtenstein162 cm63.78 in5 ft 3.78 in
Lithuania165 cm64.96 in5 ft 4.96 in
Luxembourg167 cm65.75 in5 ft 5.75 in
Madagascar157 cm61.81 in5 ft 1.81 in
Malawi156 cm61.42 in5 ft 1.42 in
Malaysia159 cm62.6 in5 ft 2.6 in
Maldives164 cm64.57 in5 ft 4.57 in
Mali163 cm64.17 in5 ft 4.17 in
Malta160 cm62.99 in5 ft 2.99 in
Marshall Islands158 cm62.2 in5 ft 2.2 in
Mauritania159 cm62.6 in5 ft 2.6 in
Mauritius164 cm64.57 in5 ft 4.57 in
Mexico164 cm64.57 in5 ft 4.57 in
Micronesia161 cm63.39 in5 ft 3.39 in
Moldova160 cm62.99 in5 ft 2.99 in
Monaco167 cm65.75 in5 ft 5.75 in
Mongolia165 cm64.96 in5 ft 4.96 in
Montenegro172 cm67.72 in5 ft 7.72 in
Morocco165 cm64.96 in5 ft 4.96 in
Mozambique156 cm61.42 in5 ft 1.42 in
Myanmar (formerly Burma)156 cm61.42 in5 ft 1.42 in
Namibia167 cm65.75 in5 ft 5.75 in
Nauru157 cm61.81 in5 ft 1.81 in
Nepal151 cm59.45 in4 ft 11.45 in
Netherlands172 cm67.72 in5 ft 7.72 in
New Zealand165 cm64.96 in5 ft 4.96 in
Nicaragua151 cm59.45 in4 ft 11.45 in
Niger154 cm60.63 in5 ft 0.63 in
Nigeria153 cm60.24 in5 ft 0.24 in
North Korea153 cm60.24 in5 ft 0.24 in
North Macedonia (formerly Macedonia)154 cm60.63 in5 ft 0.63 in
Norway171 cm67.32 in5 ft 7.32 in
Oman158 cm62.2 in5 ft 2.2 in
Pakistan160 cm62.99 in5 ft 2.99 in
Palau160 cm62.99 in5 ft 2.99 in
Palestine160 cm62.99 in5 ft 2.99 in
Panama158 cm62.2 in5 ft 2.2 in
Papua New Guinea157 cm61.81 in5 ft 1.81 in
Paraguay159 cm62.6 in5 ft 2.6 in
Peru153 cm60.24 in5 ft 0.24 in
Philippines151 cm59.45 in4 ft 11.45 in
Poland164 cm64.57 in5 ft 4.57 in
Portugal160 cm62.99 in5 ft 2.99 in
Qatar160 cm62.99 in5 ft 2.99 in
Romania159 cm62.6 in5 ft 2.6 in
Russia160 cm62.99 in5 ft 2.99 in
Rwanda159 cm62.6 in5 ft 2.6 in
Saint Kitts and Nevis154 cm60.63 in5 ft 0.63 in
Saint Lucia159 cm62.6 in5 ft 2.6 in
Saint Vincent and the Grenadines158 cm62.2 in5 ft 2.2 in
Samoa153 cm60.24 in5 ft 0.24 in
San Marino152 cm9.84 in4 ft 11.84 in
Sao Tome and Principe160 cm62.99 in5 ft 2.99 in
Saudi Arabia162 cm63.78 in5 ft 3.78 in
Senegal160 cm62.99 in5 ft 2.99 in
Serbia170 cm66.93 in5 ft 6.93 in
Seychelles163 cm64.17 in5 ft 4.17 in
Sierra Leone160 cm62.99 in5 ft 2.99 in
Singapore159 cm62.6 in5 ft 2.6 in
Slovakia159 cm62.6 in5 ft 2.6 in
Slovenia160 cm62.99 in5 ft 2.99 in
Solomon Islands156 cm61.42 in5 ft 1.42 in
Somalia162 cm63.78 in5 ft 3.78 in
South Africa159 cm62.6 in5 ft 2.6 in
South Korea156 cm61.42 in5 ft 1.42 in
South Sudan162 cm63.78 in5 ft 3.78 in
Spain165 cm64.96 in5 ft 4.96 in
Sri Lanka153 cm60.24 in5 ft 0.24 in
Sudan162 cm63.78 in5 ft 3.78 in
Suriname156 cm61.42 in5 ft 1.42 in
Sweden174 cm68.5 in5 ft 8.5 in
Switzerland167 cm65.75 in5 ft 5.75 in
Syria160 cm62.99 in5 ft 2.99 in
Taiwan159 cm62.6 in5 ft 2.6 in
Tajikistan170 cm66.93 in5 ft 6.93 in
Tanzania158 cm62.2 in5 ft 2.2 in
Thailand157 cm61.81 in5 ft 1.81 in
Timor-Leste169 cm66.54 in5 ft 6.54 in
Togo151 cm59.45 in4 ft 11.45 in
Tonga151 cm59.45 in4 ft 11.45 in
Trinidad and Tobago155 cm61.02 in5 ft 1.02 in
Tunisia160 cm62.99 in5 ft 2.99 in
Turkey163 cm64.17 in5 ft 4.17 in
Turkmenistan164 cm64.57 in5 ft 4.57 in
Tuvalu155 cm61.02 in5 ft 1.02 in
Uganda152 cm59.84 in4 ft 11.84 in
Ukraine162 cm63.78 in5 ft 3.78 in
United Arab Emirates (UAE)163 cm64.17 in5 ft 4.17 in
United Kingdom (UK)164 cm64.57 in5 ft 4.57 in
United States of America (USA)163 cm64.17 in5 ft 4.17 in
Uruguay160 cm62.99 in5 ft 2.99 in
Uzbekistan159 cm62.6 in5 ft 2.6 in
Vanuatu158 cm62.2 in5 ft 2.2 in
Vatican City (Holy See)158 cm62.2 in5 ft 2.2 in
Venezuela163 cm64.17 in5 ft 4.17 in
Vietnam156 cm61.42 in5 ft 1.42 in
Yemen162 cm63.78 in5 ft 3.78 in
Zambia153 cm60.24 in5 ft 0.24 in
Zimbabwe157 cm61.81 in5 ft 1.81 in